Pierre Honore´s familie

Navneliste

[Intet efternavn], A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, >

[Intet efternavn-Intet efternavn]


Navne

Født

Død

(Intet efternavn)
  Alina Christine født 9 juni 1884
  Ane Lykke Sophie født 10 marts 1871
  Anna Maria født 9 oktober 1907
  Anna Marie Karoline født 3 maj 1865
  Anna Nielsine født 17 august 1881
  Annanie Thomasen født 4 juli 1856
  Anne Kirstine født 6 april 1875
  Boye
  Caroline født 27 august 1845
  Catharina født 14 september 1887
  Christiane født 5 oktober 1859
  Dagny Henriette Elisabeth født 19 december 1899
  Datter født 8 juli 1861 døde 12 august 1861
  Diana
  Dødfødt barn født 7 maj 1879 døde 7 maj 1879
  Dødfødt Barn født 3 april 1807 døde 3 april 1807
  dødfødt barn født 17 december 1815 døde 17 december 1815
  dødfødt dreng født 14 marts 1877 døde 14 marts 1877
  Dødfødt Dreng født 8 januar 1820 døde 8 januar 1820
  Dødfødt Dreng født 1 oktober 1807 døde 1 oktober 1807
  dødfødt dreng født 14 juni 1824 døde 14 juni 1824
  Dødfødt Dreng født 30 oktober 1871 begr. 3 november 1871
  Dødfødt Dreng født 2 januar 1816 døde 2 januar 1816
  Dødfødt Dreng født 16 januar 1826 døde 16 januar 1826
  dødfødt dreng født 16 april 1881 døde 16 april 1881
  dødfødt dreng født 17 august 1911 døde 17 august 1911
  dødfødt dreng født 26 september 1857 døde 26 september 1857
  dødfødt dreng født 7 maj 1879 døde 7 maj 1879
  dødfødt dreng født 8 marts 1828 døde 8 marts 1828
  dødfødt dreng født 4 august 1852 døde 4 august 1852
  dødfødt dreng født 20 oktober 1943 døde 20 oktober 1943
  dødfødt dreng født 3 april 1854 døde 3 april 1854
  dødfødt dreng født 29 november 1866 døde 29 november 1866
  dødfødt dreng født 20 september 1882 døde 20 september 1882
  dødfødt dreng født 9 marts 1866 døde 9 marts 1866
  dødfødt dreng født 10 januar 1872 døde 10 januar 1872
  dødfødt dreng født 27 februar 1871 døde 27 februar 1871
  dødfødt dreng født 12 januar 1877 døde 12 januar 1877
  Dødfødt Dreng født 5 marts 1844 døde 5 marts 1844
  Dødfødt Dreng født 2 april 1876
  Dødfødt dreng født 2 februar 1856 døde 2 februar 1856
  dødfødt dreng født 25 september 1907 døde 25 september 1907
  dødfødt dreng født 10 september 1813 døde 10 september 1813
  dødfødt dreng født 3 september 1925 døde 3 september 1925
  dødfødt dreng født 28 marts 1875 døde 28 marts 1875
  dødfødt dreng født 23 april 1927 døde 23 april 1927
  dødfødt dreng født 29 juni 1846 døde 29 juni 1846
  dødfødt dreng født 29 maj 1935 døde 29 maj 1935
  dødfødt dreng født 16 januar 1862 døde 16 januar 1862
  dødfødt dreng født 3 januar 1869 døde 3 januar 1869
  dødfødt dreng født 10 februar 1881 døde 10 februar 1881
  Dødfødt Dreng født 18 marts 1879
  Dødfødt Dreng født 28 oktober 1836 døde 28 oktober 1836
  Dødfødt Dreng født 6 maj 1872 døde 6 maj 1872
  Dødfødt Dreng født 1 september 1875 døde 1 september 1875
  Dødfødt Dreng født 30 maj 1944 døde 30 maj 1944
  Dødfødt dreng født 5 januar 1872 døde 5 januar 1872
  Dødfødt Dreng født 15 april 1828 døde 15 april 1828
  Dødfødt Dreng født 5 juli 1829 døde 5 juli 1829
  Dødfødt Dreng født 13 januar 1887
  Dødfødt Dreng født 13 september 1883
  Dødfødt dreng født 6 august 1853 begr. 9 august 1853
  Dødfødt Dreng født 29 april 1850 døde 29 april 1850
  Dødfødt Dreng født 16 december 1882 døde 16 december 1882
  Dødfødt Dreng født 12 september 1914 døde 12 september 1914
  Dødfødt Dreng født 24 marts 1852
  Dødfødt Dreng født 9 september 1861
  dødfødt pige født 22 september 1840 døde 22 september 1840
  dødfødt pige født 23 oktober 1869 døde 23 oktober 1869
  dødfødt pige født 8 august 1847 døde 8 august 1847
  Dødfødt Pige født 21 juni 1855 døde 21 juni 1855
  dødfødt pige født 31 august 1869 døde 31 august 1869
  dødfødt pige født 13 januar 1932 døde 13 januar 1932
  dødfødt pige født januar 1871 døde januar 1871
  Dødfødt Pige født 23 oktober 1840
  Dødfødt Pige født 24 maj 1825 døde 24 maj 1825
  dødfødt pige født 23 august 1856 døde 23 august 1856
  dødfødt pige født 6 februar 1859 døde 6 februar 1859
  Dødfødt Pige født 20 november 1808 døde 20 november 1808
  dødfødt pige født 13 juni 1852 døde 13 juni 1852
  Dødfødt Pige født 30 april 1828 døde 30 april 1828
  dødfødt pige født 21 december 1818 døde 21 december 1818
  dødfødt pige født 28 februar 1955 døde 28 februar 1955
  dødfødt pige født 30 marts 1942 døde 30 marts 1942
  dødfødt pige født 1 april 1868 døde 1 april 1868
  Dødfødt Pige født 31 juli 1839 døde 31 juli 1839
  dødfødt pige født 21 august 1883 døde 21 august 1883
  dødfødt pige født 23 marts 1921 døde 23 marts 1921
  dødfødt pige født 5 december 1957
  dødfødt pige født 15 marts 1959
  dødfødt pige født 14 oktober 1858 døde 14 oktober 1858
  dødfødt pige født 3 marts 1860 døde 3 marts 1860
  dødfødt pige født 30 juli 1866 døde 30 juli 1866
  dødfødt pige født 1867 døde 1867
  dødfødt pige født 8 maj 1869 døde 8 maj 1869
  dødfødt pige født 6 august 1883 døde 6 august 1883
  dødfødt pige født 15 januar 1884 døde 15 januar 1884
  Dødfødt Pige født 23 januar 1869 døde 23 januar 1869
  Dødfødt Pige født 19 februar 1875 døde 1875
  Dødfødt Pige født 4 februar 1880
  Dødfødt Pige født 11 februar 1823 døde 11 februar 1823
  dødfødt pige født 25 november 1839 døde 25 november 1839
  Dødfødt Pige født 6 december 1823 døde 6 december 1823
  Dødfødt Pige født 7 februar 1844
  Dødfødt Pige født 7 januar 1904 døde 7 januar 1904
  Dødfødt Pige født 12 oktober 1852 døde 12 oktober 1852
  Dødfødt Pige født 6 juni 1837 døde 6 juni 1837
  Dødfødt Pige født 8 februar 1863 døde 8 februar 1863
  Dødfødt Pige født 25 december 1847
  Dødfødt søn født 20 oktober 1884 døde 20 oktober 1864
  Dødfødt født 28 juni 1854 døde 28 juni 1854
  Dødfødt født 6 januar 1885 døde 6 januar 1885
  Dreng født 1880
  dreng født 3 september 1894 døde 3 september 1894
  Dreng
  Ellen
  Ellen født 28 januar 1870
  Else Ihle født 13 januar 1907 døde 10 juli 1998
  Elvil
  Erna Nelly Valborg født 1 april 1887
  Gerda Marie Frederikke født 23 september 1887
  Hanna født 18 juni 1873
  Hans Christensen født 6 september 1849
  Helen
  Helga Edith Elisabeth født 7 februar 1890
  Helga født 8 maj 1881
  Ib
  Inger født 1 august 1905
  Jeanne de Pierre født 11 januar 1774 døde 1 februar 1820
  John
  Karen Anne Johanne født 23 februar 1892
  Karl Arthur
  Kirsten
  Knud
  Kurt
  Louise født 1831
  Marianne
  Marie Cecilie født 18 december 1885
  Mary Kirstine født 2 maj 1902
  Mary Rasmine Conradine født 29 januar 1882
  Mathilde Cathrine født 31 januar 1878
  Mathilde Christine født 19 november 1849
  Mette Dagmar Johanne født 30 oktober 1896
  Mildred født 1905
  Oda
  Ove
  Poul
  Søn født 15 juni 1863
  Udøbt Barn født 9 september 1802 døde 9 september 1802
  udøbt datter født 27 august 1877 døde 15 oktober 1877
  Udøbt datter født 13 oktober 1843 døde 13 oktober 1843
  Udøbt Datter født 6 juni 1924 døde 10 juni 1924
  udøbt datter født 1 december 1844 døde 19 december 1844
  Udøbt Datter født 30 marts 1821 døde 30 marts 1821
  udøbt datter
  Udøbt Datter født 29 september 1918 døde 29 september 1918
  udøbt datter født 15 november 1866 døde 23 november 1866
  Udøbt Dreng født 26 juni 1899
  Udøbt Dreng født 4 juni 1864 døde 13 juni 1864
  Udøbt Dreng født 16 december 1923 døde 16 december 1923
  Udøbt Pige født 3 november 1848
  Udøbt Pige født 27 juni 1850 døde 12 august 1850
  Udøbt Pige født 29 oktober 1869 døde 10 februar 1870
  udøbt søn født 20 september 1874 døde 19 oktober 1874
  udøbt søn født 16 marts 1850 døde 16 marts 1850
  Udøbt Søn født 14 maj 1853 døde 14 maj 1853
  udøbt søn født 16 marts 1901 døde 16 marts 1901
  Udøbt Søn født 22 februar 1914 døde 22 februar 1914
  udøbt søn født 14 juli 1900 døde 14 juli 1900
  udøbt søn født 17 december 1863 døde 5 januar 1864
  udøbt søn født 2 maj 1864 døde 2 maj 1864
  Udøbt Søn født 3 august 1878 døde 3 august 1878
  Udøbt søn født 2 september 1884 døde 2 september 1884
  udøbt søn født 9 februar 1857 døde 5 august 1857
  Udøbt Søn født 1 marts 1860 døde 18 marts 1860
  udøbt søn født 5 maj 1879 døde 17 maj 1879
  Udøbt Søn født 7 november 1824 døde 7 november 1824
  Ukendt
  Ukendt
  Ulla
  Unnamed Boy født 3 oktober 1865
  Vibeke døde 10 april 2007


[Intet efternavn], A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, >

[Intet efternavn-Intet efternavn]

Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 30 oktober 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af h.h.honore@gmail.com